Rank | School Name | Score | |
1 | 100.00 | ||
2 | 99.80 | ||
3 | 99.30 | ||
4 | 97.40 | ||
5 | 97.20 | ||
6 | 96.90 | ||
7 | 96.30 | ||
8 | 96.09 | ||
9= | 94.30 | ||
9= | 94.30 | ||
11 | 94.20 | ||
12 | 93.59 | ||
13 | 93.30 | ||
14 | 92.80 | ||
15 | 91.20 | ||
16 | 90.20 | ||
17 | 89.40 | ||
18= | 86.90 | ||
18= | 86.90 | ||
20 | 85.80 | ||
21= | 85.09 | ||
21= | 85.09 | ||
23 | 82.30 | ||
24= | 81.90 | ||
24= | 81.90 | ||
26 | 80.80 | ||
27= | 79.59 | ||
27= | 79.59 | ||
29 | 79.20 | ||
30 | 79.09 | ||
31 | 77.80 | ||
32 | 77.59 | ||
33 | 77.50 | ||
34 | 77.09 | ||
35 | 75.80 | ||
36 | 74.90 | ||
37 | 74.70 | ||
38 | 74.30 | ||
39 | 73.70 | ||
40 | 73.50 | ||
41 | 72.80 | ||
42 | 71.90 | ||
43 | 71.40 | ||
44 | 71.09 | ||
45 | 70.70 | ||
46 | 70.30 | ||
47 | 69.90 | ||
48 | 69.30 | ||
49 | 68.70 | ||
50 | 67.80 |
Tuesday, 17 January 2012
Universiti terbaik ASIA 2011 | Jauhnya ranking Universiti kita untuk TOP
try korang tengok Ranking untuk Universiti terbaik Asia 2011. Juz ada kat sini Universiti Melaya je yang berada pada tanggka ke-39 dan 50 dunia. Jauhnya University tempatan kita nak mencapai status universiti terbaik dunia dan Asia. Tapi kita akan buktikan suatu hari nanti. apabila kita menguasai DUNIA ini. kita YANG memerintah dunia ini. Bukan lagi Barat.
Labels:
university
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ok x?
ReplyDelete